|
Navigation par listes |
Page de départ | Partonomie TAH |
Niveau supérieur | organes sensoriels Abrégé étendu |
Niveau 2 | organe de la vue (paire) Abrégé étendu |
Niveau actuel | tunique vasculaire du globe oculaire (paire) étendu |
Langage subsidiaire avec le latin | |
Language principal non Latin |
Liste partonomique |
Notes scientifiques |
Signature |
Type of list | P3 |
List Unit Identifier | 6913 |
Sublist 1 | 6914 choroidea 59/26 on 28.7.2024 |
Sublist 2 | 6921 corpus ciliare 48/17 on 7.4.2018 |
Sublist 3 | 6932 iris 94/33 on 7.4.2018 |
Subtotals | subchildren 201 subunits 76 |
Proper children | 5 |
Number of children | 206 (validated) |
Proper units | 1 |
Number of units | 77 (validated) |
Signature | 7458 (validated since 28.7.2024) |
Date: 03.10.2024 |